Filterdyser
Dyser til bruk i både åpne tanker og trykktanker.
Slisser |
|||
| Betegnelse | Antall | Bredde | Lengde |
| AG-1 | 28 | 0,2 | 25 |
| AG-2 | 24 | 0,5/0,7 | 25 |
| AG-3 | 1 | 1,6 | 146 |
| AG-4 | 24+1 | 0,5+1,6/0,7+1,6 | 25-146 |

Prosjektleder Vannteknikk / Project Manager Water Technology

Avdelingsleder Vannteknikk / Department Manager Water Technology
Dyser til bruk i både åpne tanker og trykktanker.
Slisser |
|||
| Betegnelse | Antall | Bredde | Lengde |
| AG-1 | 28 | 0,2 | 25 |
| AG-2 | 24 | 0,5/0,7 | 25 |
| AG-3 | 1 | 1,6 | 146 |
| AG-4 | 24+1 | 0,5+1,6/0,7+1,6 | 25-146 |
Rør |
||
| Betegnelse | Type | L2 (mm) |
| AG-4A | Standard | 0, 120, 160 |
| AG-4B | Skråstilt | 120, 160 |
| AG-4C | Med endehull | 120, 160 |
| Andre lengder på forespørsel | Max. 250 mm | |
Gjenger |
|||
| Type | Metrisk | D1 (mm) | L1 (mm) |
| S11f | M20x1,5 | 20 | 20 |
| S11g | M20 | 20 | 20 |
| S22 | M22 | 22 | 30 |
| S1 | M24 | 24 | 40, 50 |
| S22 | M27 | 27 | 40 |
| S3 | |||